Greater London has 188 hospitals in our directory, including 30 with an A&E department. Each is listed with its postcode and nearest town below.
| # | Hospital | Postcode | Town | Trust / operator | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A&E Department A&E | E13 8SL | London | — | Map |
| 2 | Barnet Hospital A&E | EN5 3DJ | London | — | Map |
| 3 | Central Middlesex Hospital A&E | NW10 7FY | London | — | Call Website Map |
| 4 | Charing Cross Hospital A&E | W6 8RF | London | — | Map |
| 5 | Chelsea and Westminster Hospital A&E | SW10 9TR | London | — | Website Map |
| 6 | Croydon University Hospital A&E | CR7 7HB | London | — | Map |
| 7 | Ealing Hospital A&E | UB1 3HW | London | — | Call Website Map |
| 8 | Evelina London Children's Hospital A&E | SE1 7EH | London | Guy's & St Thomas' NHS Foundation Trust | Website Map |
| 9 | Highgate Mental Health Centre A&E | N19 5NX | London | Camden and Islington NHS Foundation Trust | Map |
| 10 | Hillingdon Hospital A&E | UB8 3NN | London | The Hillingdon Hospitals NHS Trust | Call Website Map |
| 11 | Homerton University Hospital A&E | E9 6SR | London | — | Website Map |
| 12 | King George Hospital A&E | IG3 8YB | London | — | Map |
| 13 | King's College Hospital A&E | SE5 9PJ | London | King's College Hospital NHS Foundation Trust | Website Map |
| 14 | King's College Hospital Emergency Department A&E | SE5 9RW | London | — | Call Website Map |
| 15 | Kingston Hospital A&E | KT2 7QB | London | — | Map |
| 16 | Moorfields Eye Hospital (City Road campus) A&E | EC1V 2PD | London | — | Map |
| 17 | North Middlesex University Hospital A&E | N18 1QX | London | — | Website Map |
| 18 | Northwick Park Hospital A&E | HA1 3UJ | London | — | Call Map |
| 19 | Princess Royal University Hospital A&E | BR6 8ND | London | King's College NHS Foundation Trust | Call Website Map |
| 20 | Queen Elizabeth Hospital A&E | SE18 4QH | London | — | Call Map |
| 21 | Queens Hospital A&E | RM7 0AG | London | Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust | Call Map |
| 22 | Royal Free Hospital A&E | NW3 2QG | London | Royal Free London | Call Website Map |
| 23 | Royal London Hospital A&E | E1 2JL | London | Barts Health NHS Trust | Map |
| 24 | St George's Hospital A&E | SW17 0QT | London | St George's University Hospitals NHS Foundation Trust | Call Website Map |
| 25 | St Mary's Hospital A&E | W2 1BL | London | — | Website Map |
| 26 | St Thomas' Hospital A&E | SE1 7EH | London | Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | Call Website Map |
| 27 | St. Helier Hospital A&E | SM5 1AA | London | Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust | Call Website Map |
| 28 | University College Hospital A&E | WC1E 6AS | London | National Health Service (NHS) | Call Website Map |
| 29 | University Hospital Lewisham A&E | SE13 6LH | London | — | Map |
| 30 | Whipps Cross University Hospital A&E | E11 1RG | London | — | Map |
| 31 | Baring Road Medical Centre | SE12 0DS | London | NHS | Call Map |
| 32 | Barnes Hospital | SW14 8SX | London | — | Map |
| 33 | Beckenham Beacon | BR3 3QL | London | — | Map |
| 34 | Bethlem Royal Hospital | BR3 3BY | London | — | Map |
| 35 | Biggin Hill Clinic | TN16 3JR | London | — | Map |
| 36 | Blackheath Hospital Private | SE3 9UD | London | Circle Health Group Limited | Website Map |
| 37 | BMI Hendon Hospital | NW4 1RP | London | — | Website Map |
| 38 | Bowes Road Clinic | N11 1AX | London | — | Map |
| 39 | Bridge Lane Health Centre | SW11 3ES | London | — | Call Website Map |
| 40 | British Home & Hospital for Incurables | SE27 0QS | London | — | Map |
| 41 | Cambian Churchill | SE1 7PW | London | — | Map |
| 42 | Cassel Hospital | TW10 7JF | London | West London NHS Trust | Website Map |
| 43 | Chapel Orchard Day Surgery | CR4 3BU | London | — | Map |
| 44 | Chase Farm Hospital | EN2 8JL | London | — | Website Map |
| 45 | Chelsfield Park Hospital Private | BR6 7RG | London | BMI Healthcare | Call Website Map |
| 46 | Clayponds Hospital | W5 4RN | London | — | Map |
| 47 | Cleveland Clinic London | SW1X 7HY | London | Cleveland Clinic | Call Website Map |
| 48 | Clinical Research Facility | W1T 7HA | London | University College London Hospitals NHS Foundation Trust | Map |
| 49 | CRGH | EC1M 4NT | London | City Fertility Limited | Map |
| 50 | Cromwell Hospital Private | SW5 0TU | London | BUPA | Call Website Map |
| 51 | Croydon Heart Centre | CR7 6AR | London | — | Map |
| 52 | Cygnet Hospital | HA1 3JL | London | — | Map |
| 53 | Cygnet Hospital Beckton | E6 6ZB | London | — | Map |
| 54 | Cygnet Hospital Ealing | W5 2HT | London | — | Map |
| 55 | Day Surgery Unit (DSU) | CR7 6AY | London | Croydon University Hospital | Map |
| 56 | Dental Department | CR7 7HD | London | Croydon University Hospital | Map |
| 57 | Dental Hospital | SE5 9RW | London | — | Website Map |
| 58 | Dermatology Department | CR7 7HF | London | Croydon University Hospital | Map |
| 59 | Diabetic Department | CR7 7XN | London | Croydon University Hospital | Map |
| 60 | Emergency Department | CR7 7YE | London | Croydon University Hospital | Map |
| 61 | Erith and District Hospital | DA8 3EE | London | — | Map |
| 62 | Fertility Treatment | CR7 7HF | London | — | Map |
| 63 | Finchley Memorial Hospital | N12 0JE | London | — | Map |
| 64 | Fitzrovia Hospital | W1T 6AH | London | — | Map |
| 65 | Goodmayes Hospital | IG3 8XJ | London | North East London NHS Foundation Trust | Map |
| 66 | Gordon Hospital | SW1V 2RH | London | — | Map |
| 67 | Great Ormond Street Hospital for Children | WC1N 3JE | London | Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust | Website Map |
| 68 | Great Ormond Street Outpatients - Zebra and Hippo Clinic Areas | WC1N 3HR | London | — | Website Map |
| 69 | Guy's Hospital | SE1 9RT | London | Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | Call Website Map |
| 70 | Gynaecology Department | CR7 7HD | London | Croydon University Hospital | Map |
| 71 | Hammersmith Hospital | W12 0HS | London | — | Map |
| 72 | Harefield Hospital | UB9 6JH | London | Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | Call Website Map |
| 73 | Hayes Priory Private | BR2 7AS | London | Priory | Call Website Map |
| 74 | HCA Healthcare UK Laboratories | WC1E 6JA | London | — | Map |
| 75 | Hospital of St John and St Elizabeth | NW8 9NH | London | — | Website Map |
| 76 | Hounslow Medical Centre | TW3 3ET | London | — | Map |
| 77 | King Edward VII's Hospital | W1G 6AA | London | — | Website Map |
| 78 | Lambeth Hospital | SW9 9NU | London | — | Map |
| 79 | Lister Hospital | SW1W 8RH | City of Westminster | — | Map |
| 80 | London Bridge Hospital | SE1 2PR | London | — | Website Map |
| 81 | London Clinic | W1G 6BW | London | — | Website Map |
| 82 | Macmillan Cancer Centre | WC1E 6AG | London | University College Hospitals | Map |
| 83 | Macmillan Cancer Support Centres | CR7 6AN | London | Croydon University Hospital | Map |
| 84 | Main Reception | CR7 6AN | London | Croydon University Hospital | Map |
| 85 | Main X-Ray | CR7 7YE | London | Croydon University Hospital | Map |
| 86 | Maternity Reception | CR7 7HR | London | Croydon University Hospital | Map |
| 87 | Medlabs Diagnostics | EC1N 7UU | London | — | Map |
| 88 | Memorial Hospital | SE18 3RZ | London | — | Call Website Map |
| 89 | Mildmay Mission Hospital | E2 7PB | London | — | Website Map |
| 90 | Mile End Hospital | E1 4HA | London | Barts Health NHS Trust | Map |
| 91 | Millway Medical Practice | NW7 3TD | London | — | Map |
| 92 | Moorfields at Hoxton | N1 7TX | London | Moorfields Eye Hospital | Website Map |
| 93 | Moorfields Eye Unit | CR7 7YE | London | Croydon University Hospital | Map |
| 94 | Mount Vernon | HA6 2RN | London | — | Map |
| 95 | MRI | CR7 7YE | London | Croydon University Hospital | Map |
| 96 | National Hospital for Neurology and Neurosurgery | WC1N 3BG | London | NHS | Call Website Map |
| 97 | National Hospital for Neurology and Neurosurgery at Cleveland Street | W1T 3BJ | City of Westminster | NHS | Map |
| 98 | Neonatal Unit, L1 Z2 | E13 8SH | London | — | Map |
| 99 | New Victoria Hospital | KT2 7EG | London | — | Website Map |
| 100 | Newham University Hospital | E13 8SH | London | Barts Health NHS Trust | Website Map |
| 101 | Noah's Ark Children's Hospice | EN5 4NS | London | — | Map |
| 102 | Norbury Health Centre | SW16 4UP | London | — | Map |
| 103 | North London Hospice Winchmore Hill | N13 5AW | London | — | Map |
| 104 | Nuffield Health Private | W1G 9AZ | City of Westminster | Nuffield Health | Website Map |
| 105 | Nuffield Health Cancer Centre London | SW19 5JU | London | — | Map |
| 106 | Nuffield Health Highgate Hospital Private | N6 4AJ | London | Nuffield Health | Call Website Map |
| 107 | Optimal Vision | WC1E 6HA | London | Optimal Vision Ltd | Map |
| 108 | Orpington Hospital | BR6 9JU | London | — | Map |
| 109 | Patient Advice and Liaison Service (PALS) | CR7 7HN | London | Croydon University Hospital | Map |
| 110 | Phlebotomy / Blood Tests | KT2 7QB | London | — | Map |
| 111 | Priory Hospital | N14 6RA | London | — | Map |
| 112 | Privé Clinics | W1G 9PP | London | — | Website Map |
| 113 | Proton International @ UCLH | WC1E 6DX | London | Proton International London Limited | Map |
| 114 | Purley War Memorial Hospital | CR8 2YL | London | — | Call Map |
| 115 | Queen Anne Street Medical Centre | W1G 8HU | City of Westminster | — | Website Map |
| 116 | Queen Charlotte's & Chelsea Hospital | W12 0TZ | London | — | Call Website Map |
| 117 | Queen Mary's Childrens' Hospital | SM5 1AA | London | — | Call Website Map |
| 118 | Queen Mary's Hospital | SW15 5PN | London | — | Map |
| 119 | Queen Mary's Hospital | DA14 6LT | London | — | Map |
| 120 | Queen Square Imaging Centre | WC1B 5JS | London | Q.S. Enterprises Limited | Map |
| 121 | Rainbow Ward | E13 8SL | London | — | Map |
| 122 | Renal Dialysis Unit | BR1 1HX | London | NHS Kings@Bromley | Map |
| 123 | Royal Brompton Hospital | SW3 6HP | London | — | Map |
| 124 | Royal Brompton Hospital | SW3 6NP | London | Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | Map |
| 125 | Royal Hospital for Neuro-Disability | SW15 3SW | London | — | Map |
| 126 | Royal London Hospital for Integrated Medicine | WC1N 3HR | London | — | Website Map |
| 127 | Royal Marsden Hospital | SM2 5GP | — | — | Website Map |
| 128 | Royal National ENT and Eastman Dental Hospitals | WC1E 6DD | London | University College Hospitals | Call Website Map |
| 129 | Royal National Orthopaedic Hospital | HA7 4LP | London | — | Map |
| 130 | Royal National Throat, Nose and Ear Hospital | WC1X 8BZ | London | — | Map |
| 131 | Sexual Health Clinic | CR7 7HR | London | Croydon University Hospital | Map |
| 132 | Shirley Oaks Hospital | CR9 8AB | London | — | Map |
| 133 | Sleep & Health Clinic | W1T 6BU | London | Sleep & Health Clinic ltd | Map |
| 134 | Sloane Hospital | BR3 5HS | London | — | Call Website Map |
| 135 | Spire London East | IG4 5PZ | London | — | Website Map |
| 136 | Springdene Nursing Home | N20 9NH | London | — | Map |
| 137 | Springfield University Hospital | SW17 0ZB | — | NHS | Call Map |
| 138 | St Ann's Hospital | N15 5AZ | London | — | Map |
| 139 | St Anthony's | SM3 9DW | London | — | Map |
| 140 | St Bartholomew's Hospital | EC1A 7BE | City of London | — | Map |
| 141 | St Charles' Hospital | W10 6DZ | London | — | Map |
| 142 | St Mark's | HA1 3UJ | London | — | Map |
| 143 | St. George's Health & Wellbeing Hub | RM12 6RR | London | NHS | Map |
| 144 | St. Pancras Hospital | NW1 0PE | London | — | Map |
| 145 | Teddington Memorial Hospital | TW11 0JL | London | — | Map |
| 146 | Tessa Jowell Health Centre | SE22 8EY | London | NHS | Map |
| 147 | The Broadway Health Centre | UB1 1LD | London | — | Map |
| 148 | The Cavell Hospital | EN2 7PR | London | — | Map |
| 149 | The Clementine Churchill Hospital Private | HA1 3RY | — | BMI | Map |
| 150 | The Doctors Laboratory | WC1H 9AX | London | The Doctors Laboratory Limited | Website Map |
| 151 | The Groves Medical Centre | KT3 3TX | London | — | Map |
| 152 | The London Independent Hospital Private | E1 4NL | London | Circle Health Group | Call Website Map |
| 153 | The London Welbeck Hospital | W1G 8EN | London | — | Website Map |
| 154 | The Old Red Hill Clinic (Barnet Adolescent Services) | HA8 7GE | — | — | Map |
| 155 | The Portland Hospital | W1W 5QL | City of Westminster | — | Map |
| 156 | The Portland Hospital | W1W 5AH | London | — | Map |
| 157 | The Portland Hospital Consulting Suite | W1W 5HG | City of Westminster | — | Map |
| 158 | The Princess Grace Hospital Private | W1U 5NY | City of Westminster | HCA | Map |
| 159 | The Priory | SW15 5JJ | London | — | Map |
| 160 | The Royal Marsden Hospital | SW3 6JJ | London | — | Map |
| 161 | The Whittington Hospital | N19 5NF | London | — | Map |
| 162 | The Willows (Children's Clinic) | CR7 7YE | London | Croydon University Hospital | Map |
| 163 | The Wilson Hospital | CR4 4TP | London | NHS | Call Website Map |
| 164 | Tolworth Hospital | KT6 7QU | London | NHS | Call Website Map |
| 165 | Tunica Diagnostics | WC2H 0EB | London | Tunica Diagnostics ltd | Map |
| 166 | University College Hospital at Westmoreland Street | W1G 8PH | London | University College London Hospitals NHS Foundation Trust | Map |
| 167 | Until SOHO | WC2H 0EB | London | — | Map |
| 168 | Vascular Ultrasound | CR7 7FF | London | Croydon University Hospital | Map |
| 169 | Victoria Hospital | RM1 4HL | London | — | Map |
| 170 | Vincent Square Clinic | SW1V 2RW | London | — | Map |
| 171 | Wembley Centre for Health & Care | HA0 4UZ | London | — | Map |
| 172 | West Middlesex Hospital | TW7 6AF | London | — | Map |
| 173 | Weymouth Street Hospital | W1G 6NP | City of Westminster | Phoenix Hospital Group | Call Website Map |
| 174 | Women's Health Unit | CR7 7HR | London | Croydon University Hospital | Map |
| 175 | Wound Clinic | CR7 7FF | London | Croydon University Hospital | Map |
| 176 | Barking Community Hospital Community | IG11 9LX | London | — | Call Map |
| 177 | City & Hackney Centre for Mental Health Mental health | E9 6BX | London | — | Map |
| 178 | Coborn Centre for Adolescent Mental Health Mental health | E13 8SP | London | — | Call Website Map |
| 179 | Edgware Community Hospital Community | HA8 0AD | London | — | Map |
| 180 | Eltham Community Hospital Community | SE9 5DQ | London | — | Website Map |
| 181 | Grays Court Community Hospital Community | RM10 9SS | London | — | Map |
| 182 | Jane Atkinson Health and Wellbeing Centre Mental health | E17 3HR | London | North East London NHS Foundation Trust | Website Map |
| 183 | John Howard Centre Mental health | E9 5QY | London | East London NHS Foundation Trust | Call Map |
| 184 | Maudsley Hospital Mental health | SE5 8AZ | London | South London and Maudsley NHS Foundation Trust | Call Website Map |
| 185 | Newham Centre for Mental Health Mental health | E13 8SP | London | East London NHS Foundation Trust | Website Map |
| 186 | Nightingale Hospital Mental health | NW1 6SH | London | — | Website Map |
| 187 | St Bernards Hospital (West London Mental Health NHS Trust) Mental health | UB1 3EU | London | — | Map |
| 188 | St Michael's Community Hospital Community | EN2 0JB | London | — | Map |
Locations: OpenStreetMap contributors. Postcode & county attribution: Postcodes UK. Services change, in an emergency dial 999 or NHS 111.
Frequently asked questions
How many hospitals are there in Greater London?
There are 188 hospitals listed for Greater London. 30 of them have an A&E (accident and emergency) department. The list also takes in 5 community hospitals and 8 mental-health units. The main areas for hospitals are London, City of Westminster and City of London.
Which hospitals in Greater London have A&E?
The hospitals in Greater London with a full A&E department are A&E Department, Barnet Hospital, Central Middlesex Hospital, Charing Cross Hospital and Chelsea and Westminster Hospital, among others. These are your nearest options for serious injuries, but if a life is at risk always dial 999 first, as ambulance crews will take you to the most appropriate unit.
Are there private hospitals in Greater London?
Yes. Independent (private) hospitals in Greater London include Blackheath Hospital, Chelsfield Park Hospital, Cromwell Hospital and Hayes Priory. The remaining sites in the table are NHS hospitals or community and mental-health units. Private hospitals usually treat both self-funding and insured patients, and some also carry out NHS-funded operations to cut waiting times.



