Uachdar tops the ranking, with -7, ahead of Crossapol and Bragar. The full ranking is below, each entry linked to its page.
| # | Town | County | Longitude |
|---|---|---|---|
| 1 | Uachdar | Na h-Eileanan an Iar | -7 |
| 2 | Crossapol | Argyll and Bute | -7 |
| 3 | Bragar | Na h-Eileanan an Iar | -7 |
| 4 | Liurbost | Na h-Eileanan an Iar | -6 |
| 5 | Col | Na h-Eileanan an Iar | -6 |
| 6 | Hugh Town | Isles of Scilly | -6 |
| 7 | Old Town | Isles of Scilly | -6 |
| 8 | Glenegedale | Argyll and Bute | -6 |
| 9 | Dervaig | Argyll and Bute | -6 |
| 10 | Tobermory | Argyll and Bute | -6 |
| 11 | Salen | Argyll and Bute | -6 |
| 12 | St Just | Cornwall | -6 |
| 13 | Gairloch | Highland | -6 |
| 14 | Kelynack | Cornwall | -6 |
| 15 | Pendeen | Cornwall | -6 |
| 16 | St Buryan | Cornwall | -6 |
| 17 | Tayvallich | Argyll and Bute | -6 |
| 18 | Campbeltown | Argyll and Bute | -6 |
| 19 | Aultbea | Highland | -6 |
| 20 | Madron | Cornwall | -6 |
| 21 | Penzance | Cornwall | -6 |
| 22 | Newlyn | Cornwall | -6 |
| 23 | Mousehole | Cornwall | -6 |
| 24 | Ardfern | Argyll and Bute | -6 |
| 25 | Longrock | Cornwall | -6 |
| 26 | Lochcarron | Highland | -6 |
| 27 | Crowlas | Cornwall | -5 |
| 28 | Marazion | Cornwall | -5 |
| 29 | Carbis Bay | Cornwall | -5 |
| 30 | Carradale | Argyll and Bute | -5 |
| 31 | Oban | Argyll and Bute | -5 |
| 32 | Glenfinnan | Highland | -5 |
| 33 | Rose-an-Grouse | Cornwall | -5 |
| 34 | Dunbeg | Argyll and Bute | -5 |
| 35 | Ardrishaig | Argyll and Bute | -5 |
| 36 | Lelant | Cornwall | -5 |
| 37 | Goldsithney | Cornwall | -5 |
| 38 | Lochgilphead | Argyll and Bute | -5 |
| 39 | The Towans | Cornwall | -5 |
| 40 | Hayle | Cornwall | -5 |
| 41 | St Erth | Cornwall | -5 |
| 42 | Perran Downs | Cornwall | -5 |
| 43 | Rosudgeon | Cornwall | -5 |
| 44 | Benderloch | Argyll and Bute | -5 |
| 45 | Connel | Argyll and Bute | -5 |
| 46 | North Connel | Argyll and Bute | -5 |
| 47 | Praa Sands | Cornwall | -5 |
| 48 | Connor Downs | Cornwall | -5 |
| 49 | Reawla | Cornwall | -5 |
| 50 | Leedstown | Cornwall | -5 |
| 51 | Godolphin Cross | Cornwall | -5 |
| 52 | Breage | Cornwall | -5 |
| 53 | Porthleven | Cornwall | -5 |
| 54 | Praze-an-Beeble | Cornwall | -5 |
| 55 | Camborne | Cornwall | -5 |
| 56 | Portreath | Cornwall | -5 |
| 57 | Duror | Highland | -5 |
| 58 | Helston | Cornwall | -5 |
| 59 | Illogan | Cornwall | -5 |
| 60 | Mullion Cove | Cornwall | -5 |
Source: Ordnance Survey coordinates. Compiled by Postcodes UK.
Frequently asked questions
Which is the most westerly town in Britain?
Uachdar tops the list, with -7, followed by Crossapol and Bragar.
How is this ranking measured?
This ranking is based on Ordnance Survey coordinates. It covers Britain's recognised built-up areas.



