Hopton on Sea tops the ranking, with 2, ahead of Corton and Lowestoft. The full ranking is below, each entry linked to its page.
| # | Town | County | Longitude |
|---|---|---|---|
| 1 | Hopton on Sea | Norfolk | 2 |
| 2 | Corton | Suffolk | 2 |
| 3 | Lowestoft | Suffolk | 2 |
| 4 | Caister-on-Sea | Norfolk | 2 |
| 5 | Great Yarmouth | Norfolk | 2 |
| 6 | Gorleston-on-Sea | Norfolk | 2 |
| 7 | Kessingland | Suffolk | 2 |
| 8 | Blundeston | Suffolk | 2 |
| 9 | Hemsby | Norfolk | 2 |
| 10 | Ormesby St Margaret | Norfolk | 2 |
| 11 | Southwold | Suffolk | 2 |
| 12 | Burgh Castle | Norfolk | 2 |
| 13 | Wrentham | Suffolk | 2 |
| 14 | Reydon | Suffolk | 2 |
| 15 | Walberswick | Suffolk | 2 |
| 16 | Filby | Norfolk | 2 |
| 17 | Martham | Norfolk | 2 |
| 18 | Rollesby | Norfolk | 2 |
| 19 | Burgh St Peter | Norfolk | 2 |
| 20 | Sizewell | Suffolk | 2 |
| 21 | St Olaves | Norfolk | 2 |
| 22 | Thorpeness | Suffolk | 2 |
| 23 | Wangford | Suffolk | 2 |
| 24 | Aldeburgh | Suffolk | 2 |
| 25 | Haddiscoe | Norfolk | 2 |
| 26 | Worlingham | Suffolk | 2 |
| 27 | Sea Palling | Norfolk | 2 |
| 28 | Westleton | Suffolk | 2 |
| 29 | Halvergate | Norfolk | 2 |
| 30 | Leiston | Suffolk | 2 |
| 31 | Reedham | Norfolk | 2 |
| 32 | Potter Heigham | Norfolk | 2 |
| 33 | Beccles | Suffolk | 2 |
| 34 | Eccles on Sea | Norfolk | 2 |
| 35 | Freethorpe | Norfolk | 2 |
| 36 | Coldfair Green | Suffolk | 2 |
| 37 | Thurlton | Norfolk | 2 |
| 38 | Wenhaston | Suffolk | 2 |
| 39 | Acle | Norfolk | 2 |
| 40 | Damgate | Norfolk | 2 |
| 41 | Orford | Suffolk | 2 |
| 42 | Darsham | Suffolk | 2 |
| 43 | Happisburgh | Norfolk | 2 |
| 44 | Catfield | Norfolk | 2 |
| 45 | Ludham | Norfolk | 2 |
| 46 | Holton | Suffolk | 2 |
| 47 | Bramfield | Suffolk | 2 |
| 48 | Geldeston | Norfolk | 2 |
| 49 | Stalham | Norfolk | 2 |
| 50 | Cantley | Norfolk | 2 |
| 51 | Hales | Norfolk | 2 |
| 52 | Yoxford | Suffolk | 2 |
| 53 | Halesworth | Suffolk | 2 |
| 54 | South Walsham | Norfolk | 1 |
| 55 | Lingwood | Norfolk | 1 |
| 56 | Kelsale | Suffolk | 1 |
| 57 | Saxmundham | Suffolk | 1 |
| 58 | Benhall Green | Suffolk | 1 |
| 59 | Chedgrave | Norfolk | 1 |
| 60 | Loddon | Norfolk | 1 |
Source: Ordnance Survey coordinates. Compiled by Postcodes UK.
Frequently asked questions
Which is the most easterly town in Britain?
Hopton on Sea tops the list, with 2, followed by Corton and Lowestoft.
How is this ranking measured?
This ranking is based on Ordnance Survey coordinates. It covers Britain's recognised built-up areas.



